Usage Statistics for www.alexduerr.at

Summary Period: February 2023
Generated 01-Mar-2023 03:48 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2023
Total Hits 42431
Total Files 11537
Total Pages 41707
Total Visits 2357
Total KBytes 115033
Total Unique Sites 1119
Total Unique URLs 363
Total Unique Referrers 8757
Total Unique User Agents 113
. Avg Max
Hits per Hour 63 230
Hits per Day 1515 2441
Files per Day 412 927
Pages per Day 1489 2414
Sites per Day 39 159
Visits per Day 84 203
KBytes per Day 4108 16048
Hits by Response Code
Code 200 - OK 27.19% 11537
Code 206 - Partial Content 0.09% 38
Code 302 - Found 71.62% 30389
Code 304 - Not Modified 0.31% 131
Code 404 - Not Found 0.79% 336

Daily usage for February 2023

Daily Statistics for February 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1517 3.58% 294 2.55% 1463 3.51% 83 3.52% 95 8.49% 4011 3.49%
2 1935 4.56% 291 2.52% 1907 4.57% 129 5.47% 120 10.72% 1947 1.69%
3 2333 5.50% 645 5.59% 2310 5.54% 70 2.97% 55 4.92% 2791 2.43%
4 2441 5.75% 653 5.66% 2414 5.79% 77 3.27% 62 5.54% 3396 2.95%
5 2022 4.77% 781 6.77% 1993 4.78% 87 3.69% 56 5.00% 8653 7.52%
6 2184 5.15% 790 6.85% 2153 5.16% 103 4.37% 85 7.60% 4582 3.98%
7 1370 3.23% 913 7.91% 1345 3.22% 177 7.51% 131 11.71% 3591 3.12%
8 1381 3.25% 927 8.04% 1344 3.22% 178 7.55% 148 13.23% 3067 2.67%
9 994 2.34% 598 5.18% 979 2.35% 203 8.61% 155 13.85% 6852 5.96%
10 779 1.84% 237 2.05% 757 1.82% 41 1.74% 36 3.22% 889 0.77%
11 1214 2.86% 595 5.16% 1192 2.86% 53 2.25% 45 4.02% 7622 6.63%
12 1058 2.49% 527 4.57% 1033 2.48% 72 3.05% 54 4.83% 3948 3.43%
13 1465 3.45% 476 4.13% 1449 3.47% 65 2.76% 41 3.66% 5130 4.46%
14 2140 5.04% 480 4.16% 2111 5.06% 75 3.18% 49 4.38% 4872 4.24%
15 1816 4.28% 299 2.59% 1793 4.30% 86 3.65% 57 5.09% 4604 4.00%
16 1837 4.33% 329 2.85% 1823 4.37% 69 2.93% 48 4.29% 2820 2.45%
17 1884 4.44% 197 1.71% 1879 4.51% 83 3.52% 35 3.13% 2788 2.42%
18 2117 4.99% 491 4.26% 2110 5.06% 75 3.18% 31 2.77% 16048 13.95%
19 988 2.33% 212 1.84% 953 2.28% 68 2.89% 59 5.27% 3330 2.89%
20 1061 2.50% 300 2.60% 996 2.39% 143 6.07% 159 14.21% 5169 4.49%
21 865 2.04% 248 2.15% 845 2.03% 69 2.93% 51 4.56% 2456 2.14%
22 1178 2.78% 107 0.93% 1148 2.75% 62 2.63% 50 4.47% 1206 1.05%
23 1296 3.05% 87 0.75% 1283 3.08% 54 2.29% 45 4.02% 1194 1.04%
24 1750 4.12% 268 2.32% 1723 4.13% 98 4.16% 68 6.08% 4936 4.29%
25 2031 4.79% 307 2.66% 2011 4.82% 102 4.33% 72 6.43% 3187 2.77%
26 873 2.06% 117 1.01% 846 2.03% 54 2.29% 56 5.00% 2043 1.78%
27 932 2.20% 179 1.55% 912 2.19% 44 1.87% 38 3.40% 2261 1.97%
28 970 2.29% 189 1.64% 935 2.24% 63 2.67% 52 4.65% 1641 1.43%

Hourly usage for February 2023

Hourly Statistics for February 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 61 1734 4.09% 19 533 4.62% 60 1703 4.08% 160 4474 3.89%
1 60 1699 4.00% 18 527 4.57% 59 1660 3.98% 169 4739 4.12%
2 60 1701 4.01% 18 521 4.52% 59 1675 4.02% 162 4542 3.95%
3 65 1821 4.29% 19 534 4.63% 63 1790 4.29% 194 5427 4.72%
4 65 1846 4.35% 16 451 3.91% 65 1828 4.38% 141 3955 3.44%
5 63 1776 4.19% 16 460 3.99% 62 1752 4.20% 146 4096 3.56%
6 61 1720 4.05% 15 427 3.70% 60 1698 4.07% 141 3940 3.43%
7 68 1926 4.54% 23 659 5.71% 66 1873 4.49% 576 16127 14.02%
8 57 1621 3.82% 13 364 3.16% 56 1585 3.80% 124 3481 3.03%
9 59 1660 3.91% 13 386 3.35% 58 1636 3.92% 117 3264 2.84%
10 61 1725 4.07% 14 398 3.45% 60 1698 4.07% 130 3635 3.16%
11 63 1782 4.20% 16 474 4.11% 61 1728 4.14% 183 5138 4.47%
12 63 1788 4.21% 15 437 3.79% 63 1769 4.24% 116 3255 2.83%
13 63 1784 4.20% 16 474 4.11% 62 1759 4.22% 155 4344 3.78%
14 67 1888 4.45% 17 497 4.31% 66 1874 4.49% 191 5359 4.66%
15 62 1744 4.11% 17 485 4.20% 60 1704 4.09% 179 5001 4.35%
16 64 1802 4.25% 16 474 4.11% 63 1777 4.26% 169 4735 4.12%
17 62 1752 4.13% 16 453 3.93% 61 1728 4.14% 146 4075 3.54%
18 63 1791 4.22% 17 481 4.17% 63 1773 4.25% 149 4174 3.63%
19 65 1840 4.34% 19 536 4.65% 64 1815 4.35% 154 4311 3.75%
20 62 1758 4.14% 17 492 4.26% 62 1746 4.19% 137 3827 3.33%
21 63 1770 4.17% 18 513 4.45% 61 1734 4.16% 181 5078 4.41%
22 60 1698 4.00% 16 475 4.12% 59 1653 3.96% 142 3976 3.46%
23 64 1805 4.25% 17 486 4.21% 62 1749 4.19% 146 4077 3.54%

Top 30 of 363 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7557 17.81% 4966 4.32% /
2 2454 5.78% 24067 20.92% /stats/
3 606 1.43% 22973 19.97% /stats/usage_201102.html
4 81 0.19% 6115 5.32% /stats/usage_202302.html
5 22 0.05% 1804 1.57% /stats/usage_202106.html
6 18 0.04% 1557 1.35% /stats/usage_201507.html
7 14 0.03% 3952 3.44% /stats/webalizer.current
8 7 0.02% 460 0.40% /stats/usage_201212.html
9 7 0.02% 512 0.45% /stats/usage_201311.html
10 7 0.02% 511 0.44% /stats/usage_201409.html
11 7 0.02% 549 0.48% /stats/usage_201503.html
12 7 0.02% 548 0.48% /stats/usage_202009.html
13 7 0.02% 549 0.48% /stats/usage_202203.html
14 7 0.02% 548 0.48% /stats/usage_202204.html
15 6 0.01% 210 0.18% /stats/usage_201112.html
16 6 0.01% 382 0.33% /stats/usage_201205.html
17 6 0.01% 407 0.35% /stats/usage_201206.html
18 6 0.01% 381 0.33% /stats/usage_201211.html
19 6 0.01% 385 0.33% /stats/usage_201302.html
20 6 0.01% 452 0.39% /stats/usage_201408.html
21 6 0.01% 459 0.40% /stats/usage_201410.html
22 6 0.01% 457 0.40% /stats/usage_201411.html
23 6 0.01% 456 0.40% /stats/usage_201509.html
24 6 0.01% 426 0.37% /stats/usage_201611.html
25 6 0.01% 421 0.37% /stats/usage_201702.html
26 6 0.01% 430 0.37% /stats/usage_201705.html
27 6 0.01% 429 0.37% /stats/usage_201708.html
28 6 0.01% 430 0.37% /stats/usage_201801.html
29 6 0.01% 420 0.37% /stats/usage_201802.html
30 6 0.01% 430 0.37% /stats/usage_201803.html

Top 10 of 363 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2454 5.78% 24067 20.92% /stats/
2 606 1.43% 22973 19.97% /stats/usage_201102.html
3 81 0.19% 6115 5.32% /stats/usage_202302.html
4 7557 17.81% 4966 4.32% /
5 14 0.03% 3952 3.44% /stats/webalizer.current
6 22 0.05% 1804 1.57% /stats/usage_202106.html
7 18 0.04% 1557 1.35% /stats/usage_201507.html
8 7 0.02% 549 0.48% /stats/usage_201503.html
9 7 0.02% 549 0.48% /stats/usage_202203.html
10 7 0.02% 548 0.48% /stats/usage_202204.html

Top 10 of 140 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7557 17.81% 1108 48.58% /
2 18 0.04% 387 16.97% /stats/usage_201507.html
3 2454 5.78% 265 11.62% /stats/
4 606 1.43% 89 3.90% /stats/usage_201102.html
5 22 0.05% 11 0.48% /stats/usage_202106.html
6 81 0.19% 11 0.48% /stats/usage_202302.html
7 6 0.01% 5 0.22% /stats/usage_201112.html
8 6 0.01% 5 0.22% /stats/usage_201205.html
9 6 0.01% 5 0.22% /stats/usage_201206.html
10 6 0.01% 5 0.22% /stats/usage_201211.html

Top 10 of 140 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7557 17.81% 1033 45.27% /
2 18 0.04% 390 17.09% /stats/usage_201507.html
3 2454 5.78% 325 14.24% /stats/
4 606 1.43% 90 3.94% /stats/usage_201102.html
5 81 0.19% 11 0.48% /stats/usage_202302.html
6 22 0.05% 9 0.39% /stats/usage_202106.html
7 7 0.02% 6 0.26% /stats/usage_201311.html
8 7 0.02% 6 0.26% /stats/usage_202203.html
9 6 0.01% 5 0.22% /stats/usage_201112.html
10 6 0.01% 5 0.22% /stats/usage_201211.html

Top 30 of 8757 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2357 5.55% https://t.me/xrumer_top
2 1626 3.83% - (Direct Request)
3 1230 2.90% https://onion.0mg0mg0mg.com
4 1214 2.86% https://onion.bs2web.info
5 1092 2.57% https://getery.xyz
6 779 1.84% https://seksvibor.xyz
7 778 1.83% https://seks-dosug.com
8 774 1.82% https://torplanets.com/
9 690 1.63% https://torplanets.com
10 512 1.21% https://kafemistik.ru
11 465 1.10% https://blacksprut1darknet.online
12 438 1.03% https://blacksprut3darknet.online/
13 418 0.99% https://blacksprut2darknet.online
14 413 0.97% https://blacksprut1darknet.online/
15 412 0.97% https://blacksprut2darknet.online/
16 393 0.93% https://blacksprut3darknet.online
17 365 0.86% https://pokerdom-cv3.top
18 358 0.84% https://pokerdom-coi8.top/
19 347 0.82% https://pokerdom-coi8.top
20 347 0.82% https://pokerdom-cu4.top/
21 345 0.81% https://pokerdom-cu4.top
22 328 0.77% https://mosbordell.com
23 325 0.77% https://pokerdom-cv3.top/
24 253 0.60% https://lkraken.cc
25 224 0.53% https://lkraken.cc/
26 210 0.49% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
27 209 0.49% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com
28 209 0.49% https://omg.omgomgweb.com
29 208 0.49% https://omg.omgdeepweb.com
30 208 0.49% https://tor.solarisofficial.com

Top 20 of 81 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 3.40% http://centrreg.ru
2 5 3.40% http://key26.ru
3 4 2.72% http://aleks-group-msk.ru
4 4 2.72% http://bankrot-52.ru
5 4 2.72% http://pravvd.ru
6 4 2.72% http://zapustibiz.ru
7 4 2.72% https://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd1\x84\xd0\xb8\xd1\x80\xd0\x
8 3 2.04% http://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd0\xbb\xd0\xb8\xd0\xba\xd0\xb
9 3 2.04% http://artformat-iv.ru
10 3 2.04% http://cem-smes.ru
11 3 2.04% http://gidropakol-ufa.ru
12 3 2.04% http://metallmania.ru
13 3 2.04% http://myseogid.ru
14 3 2.04% http://pro100-remont.ru
15 3 2.04% http://s-setka.ru
16 3 2.04% http://twicex.ru
17 2 1.36% http://393218.ru
18 2 1.36% http://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xba\xd1\x80\xd1\x8b\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xb5-\xd0\xbe\xd0\xbe\xd0\xbe.\xd1\x80\xd1\x84
19 2 1.36% http://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd1\x84\xd0\xb8\xd1\x80\xd0\xb
20 2 1.36% http://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xbd\xd1\x82-\xd0\xba\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x80\xd1\x82\xd0\xb8\xd1\x80-16.\xd1\x80\xd

Top 15 of 113 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2164 5.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 2126 5.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 2104 4.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 1104 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 1094 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 1093 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
7 1091 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
8 1089 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 1081 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
10 1074 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 1073 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 1072 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 1067 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 1062 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 1061 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for February 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 42431 100.00% 11575 100.33% 115033 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23