Usage Statistics for www.alexduerr.at

Summary Period: January 2023
Generated 01-Feb-2023 03:29 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2023
Total Hits 33226
Total Files 9072
Total Pages 32340
Total Visits 2180
Total KBytes 120079
Total Unique Sites 981
Total Unique URLs 438
Total Unique Referrers 3483
Total Unique User Agents 167
. Avg Max
Hits per Hour 44 248
Hits per Day 1071 1773
Files per Day 292 482
Pages per Day 1043 1711
Sites per Day 31 113
Visits per Day 70 133
KBytes per Day 3874 14457
Hits by Response Code
Code 200 - OK 27.30% 9072
Code 302 - Found 71.01% 23594
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 1.68% 559

Daily usage for January 2023

Daily Statistics for January 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1327 3.99% 78 0.86% 1285 3.97% 56 2.57% 80 8.15% 2110 1.76%
2 584 1.76% 63 0.69% 542 1.68% 53 2.43% 76 7.75% 2591 2.16%
3 1037 3.12% 95 1.05% 1009 3.12% 43 1.97% 43 4.38% 1259 1.05%
4 682 2.05% 181 2.00% 669 2.07% 55 2.52% 42 4.28% 1946 1.62%
5 611 1.84% 193 2.13% 578 1.79% 55 2.52% 58 5.91% 2498 2.08%
6 1085 3.27% 170 1.87% 1062 3.28% 60 2.75% 52 5.30% 2711 2.26%
7 1149 3.46% 215 2.37% 1131 3.50% 49 2.25% 34 3.47% 1707 1.42%
8 1565 4.71% 358 3.95% 1518 4.69% 86 3.94% 68 6.93% 3376 2.81%
9 1035 3.12% 383 4.22% 996 3.08% 67 3.07% 55 5.61% 2617 2.18%
10 1609 4.84% 473 5.21% 1543 4.77% 79 3.62% 71 7.24% 6917 5.76%
11 1464 4.41% 321 3.54% 1430 4.42% 83 3.81% 67 6.83% 4727 3.94%
12 1773 5.34% 482 5.31% 1711 5.29% 133 6.10% 113 11.52% 5336 4.44%
13 1621 4.88% 310 3.42% 1599 4.94% 103 4.72% 73 7.44% 2305 1.92%
14 1632 4.91% 299 3.30% 1589 4.91% 82 3.76% 92 9.38% 1999 1.66%
15 1677 5.05% 290 3.20% 1643 5.08% 112 5.14% 90 9.17% 3469 2.89%
16 1441 4.34% 301 3.32% 1416 4.38% 95 4.36% 51 5.20% 2238 1.86%
17 848 2.55% 326 3.59% 837 2.59% 66 3.03% 35 3.57% 1534 1.28%
18 1619 4.87% 442 4.87% 1589 4.91% 103 4.72% 92 9.38% 4096 3.41%
19 870 2.62% 203 2.24% 852 2.63% 63 2.89% 63 6.42% 1185 0.99%
20 1247 3.75% 335 3.69% 1236 3.82% 82 3.76% 36 3.67% 2153 1.79%
21 531 1.60% 255 2.81% 518 1.60% 49 2.25% 24 2.45% 1756 1.46%
22 543 1.63% 307 3.38% 523 1.62% 65 2.98% 40 4.08% 2665 2.22%
23 780 2.35% 302 3.33% 763 2.36% 89 4.08% 35 3.57% 2340 1.95%
24 1198 3.61% 443 4.88% 1168 3.61% 88 4.04% 67 6.83% 14457 12.04%
25 883 2.66% 387 4.27% 862 2.67% 88 4.04% 52 5.30% 5708 4.75%
26 546 1.64% 282 3.11% 523 1.62% 82 3.76% 49 4.99% 4119 3.43%
27 641 1.93% 219 2.41% 610 1.89% 49 2.25% 35 3.57% 1719 1.43%
28 1065 3.21% 316 3.48% 1039 3.21% 79 3.62% 58 5.91% 5596 4.66%
29 862 2.59% 322 3.55% 839 2.59% 59 2.71% 61 6.22% 9443 7.86%
30 656 1.97% 367 4.05% 646 2.00% 45 2.06% 39 3.98% 8343 6.95%
31 645 1.94% 354 3.90% 614 1.90% 54 2.48% 71 7.24% 7159 5.96%

Hourly usage for January 2023

Hourly Statistics for January 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 42 1320 3.97% 12 398 4.39% 41 1292 4.00% 144 4473 3.73%
1 38 1207 3.63% 12 378 4.17% 37 1170 3.62% 146 4525 3.77%
2 42 1302 3.92% 12 381 4.20% 41 1286 3.98% 133 4125 3.44%
3 58 1801 5.42% 16 523 5.76% 56 1766 5.46% 508 15755 13.12%
4 48 1512 4.55% 12 388 4.28% 47 1480 4.58% 171 5287 4.40%
5 52 1635 4.92% 13 408 4.50% 51 1595 4.93% 256 7945 6.62%
6 51 1589 4.78% 12 394 4.34% 49 1548 4.79% 148 4582 3.82%
7 46 1442 4.34% 9 306 3.37% 45 1405 4.34% 113 3489 2.91%
8 45 1425 4.29% 9 290 3.20% 45 1409 4.36% 122 3775 3.14%
9 47 1457 4.39% 11 361 3.98% 45 1420 4.39% 138 4279 3.56%
10 48 1507 4.54% 10 338 3.73% 47 1483 4.59% 132 4088 3.40%
11 48 1517 4.57% 9 294 3.24% 46 1448 4.48% 125 3866 3.22%
12 45 1401 4.22% 9 299 3.30% 42 1332 4.12% 132 4102 3.42%
13 44 1384 4.17% 11 361 3.98% 43 1349 4.17% 140 4343 3.62%
14 44 1379 4.15% 11 353 3.89% 43 1336 4.13% 137 4261 3.55%
15 48 1516 4.56% 11 366 4.03% 47 1477 4.57% 141 4367 3.64%
16 43 1356 4.08% 12 380 4.19% 42 1332 4.12% 135 4185 3.49%
17 45 1402 4.22% 12 378 4.17% 44 1369 4.23% 134 4164 3.47%
18 43 1347 4.05% 13 403 4.44% 42 1306 4.04% 153 4743 3.95%
19 37 1161 3.49% 12 385 4.24% 35 1111 3.44% 124 3839 3.20%
20 37 1156 3.48% 14 441 4.86% 36 1120 3.46% 161 4994 4.16%
21 36 1121 3.37% 13 404 4.45% 35 1085 3.35% 157 4871 4.06%
22 35 1097 3.30% 15 468 5.16% 34 1056 3.27% 174 5400 4.50%
23 38 1192 3.59% 12 375 4.13% 37 1165 3.60% 149 4620 3.85%

Top 30 of 438 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4458 13.42% 2929 2.44% /
2 2825 8.50% 28136 23.43% /stats/
3 712 2.14% 27036 22.51% /stats/usage_201102.html
4 11 0.03% 1007 0.84% /stats/usage_201507.html
5 8 0.02% 376 0.31% /stats/usage_201104.html
6 8 0.02% 687 0.57% /stats/usage_202106.html
7 7 0.02% 263 0.22% /stats/usage_201106.html
8 7 0.02% 346 0.29% /stats/usage_201202.html
9 7 0.02% 640 0.53% /stats/usage_201506.html
10 7 0.02% 601 0.50% /stats/usage_201803.html
11 7 0.02% 604 0.50% /stats/usage_201912.html
12 7 0.02% 602 0.50% /stats/usage_202001.html
13 7 0.02% 640 0.53% /stats/usage_202007.html
14 7 0.02% 646 0.54% /stats/usage_202008.html
15 7 0.02% 639 0.53% /stats/usage_202009.html
16 7 0.02% 611 0.51% /stats/usage_202010.html
17 7 0.02% 647 0.54% /stats/usage_202103.html
18 7 0.02% 612 0.51% /stats/usage_202207.html
19 7 0.02% 606 0.50% /stats/usage_202208.html
20 7 0.02% 640 0.53% /stats/usage_202212.html
21 6 0.02% 396 0.33% /stats/usage_201109.html
22 6 0.02% 435 0.36% /stats/usage_201207.html
23 6 0.02% 447 0.37% /stats/usage_201210.html
24 6 0.02% 505 0.42% /stats/usage_201304.html
25 6 0.02% 511 0.43% /stats/usage_201309.html
26 6 0.02% 514 0.43% /stats/usage_201401.html
27 6 0.02% 502 0.42% /stats/usage_201402.html
28 6 0.02% 511 0.43% /stats/usage_201404.html
29 6 0.02% 542 0.45% /stats/usage_201408.html
30 6 0.02% 511 0.43% /stats/usage_201409.html

Top 10 of 438 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2825 8.50% 28136 23.43% /stats/
2 712 2.14% 27036 22.51% /stats/usage_201102.html
3 4458 13.42% 2929 2.44% /
4 11 0.03% 1007 0.84% /stats/usage_201507.html
5 8 0.02% 687 0.57% /stats/usage_202106.html
6 7 0.02% 647 0.54% /stats/usage_202103.html
7 7 0.02% 646 0.54% /stats/usage_202008.html
8 7 0.02% 640 0.53% /stats/usage_202212.html
9 7 0.02% 640 0.53% /stats/usage_202007.html
10 7 0.02% 640 0.53% /stats/usage_201506.html

Top 10 of 139 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4458 13.42% 953 45.21% /
2 11 0.03% 355 16.84% /stats/usage_201507.html
3 2825 8.50% 331 15.70% /stats/
4 712 2.14% 8 0.38% /stats/usage_201102.html
5 8 0.02% 7 0.33% /stats/usage_201104.html
6 7 0.02% 6 0.28% /stats/usage_201106.html
7 7 0.02% 6 0.28% /stats/usage_201202.html
8 7 0.02% 6 0.28% /stats/usage_201506.html
9 8 0.02% 6 0.28% /stats/usage_202106.html
10 6 0.02% 5 0.24% /stats/usage_201207.html

Top 10 of 139 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4458 13.42% 879 41.80% /
2 2825 8.50% 396 18.83% /stats/
3 11 0.03% 358 17.02% /stats/usage_201507.html
4 712 2.14% 7 0.33% /stats/usage_201102.html
5 8 0.02% 7 0.33% /stats/usage_201104.html
6 7 0.02% 6 0.29% /stats/usage_201106.html
7 7 0.02% 6 0.29% /stats/usage_201202.html
8 7 0.02% 6 0.29% /stats/usage_201506.html
9 8 0.02% 6 0.29% /stats/usage_202106.html
10 6 0.02% 5 0.24% /stats/usage_201109.html

Top 30 of 3483 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2016 6.07% - (Direct Request)
2 1091 3.28% https://getery.xyz
3 780 2.35% https://seks-dosug.com
4 780 2.35% https://seksvibor.xyz
5 624 1.88% https://mosbordell.com
6 614 1.85% https://onion.0mg0mg0mg.com
7 593 1.78% https://onion.bs2web.info
8 493 1.48% https://wow-tube.ru/ss.php
9 435 1.31% https://t.me/xrumer_top
10 430 1.29% https://kafemistik.ru
11 368 1.11% https://swuex.com/
12 360 1.08% https://swuex.com
13 227 0.68% https://megasb.sb/
14 214 0.64% https://megasb.sb
15 212 0.64% https://krmp-onion.com/
16 209 0.63% https://pokerdom-coi8.top
17 208 0.63% https://pokerdom-cv3.top/
18 206 0.62% https://bitcoinmix.net/
19 190 0.57% https://bitcoinmix.net
20 190 0.57% https://pokerdom-cu4.top/
21 188 0.57% https://krmp-onion.com
22 187 0.56% www.bing.com
23 186 0.56% https://pokerdom-cv3.top
24 185 0.56% https://bitsmix.biz/
25 185 0.56% https://pokerdom-coi8.top/
26 184 0.55% https://megadm.cc
27 183 0.55% https://smartmixer.pro
28 182 0.55% https://unibittechnology.com/
29 181 0.54% https://instaswap.net/
30 176 0.53% https://blacksput-onion.com/

Top 20 of 83 Total Search Strings
# Hits Search String
1 12 4.43% http://nt-remont.ru
2 9 3.32% http://komfortholl.ru
3 9 3.32% http://oknor.ru
4 8 2.95% http://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xba\xd1\x80\xd1\x8b\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xb5-\xd0\xbe\xd0\xbe\xd0\xbe.\xd1\x80\xd1\x84
5 8 2.95% http://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd1\x84\xd0\xb8\xd1\x80\xd0\xb
6 8 2.95% http://ellab-msk.ru
7 7 2.58% http://aleks-group-msk.ru
8 7 2.58% http://weformonline.ru
9 6 2.21% http://art-ss.ru
10 6 2.21% http://bankrot-52.ru
11 6 2.21% http://elkom-msk.ru
12 6 2.21% http://novoe74.ru
13 6 2.21% http://uspeh174.ru
14 5 1.85% http://mir-dizajna.ru
15 5 1.85% http://myseogid.ru
16 5 1.85% http://okna-uga.ru
17 5 1.85% http://pena2000.ru
18 5 1.85% http://personadv.ru
19 5 1.85% http://rlskrsk.ru
20 5 1.85% http://s-setka.ru

Top 15 of 167 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1641 4.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 1585 4.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 1558 4.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 845 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 843 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 843 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 839 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 827 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 827 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 825 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
11 821 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 819 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 815 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 811 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 810 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for January 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 33226 100.00% 9072 100.00% 120079 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23