Usage Statistics for www.alexduerr.at

Summary Period: October 2022
Generated 01-Nov-2022 03:18 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2022
Total Hits 37204
Total Files 25011
Total Pages 36604
Total Visits 2173
Total KBytes 273204
Total Unique Sites 738
Total Unique URLs 220
Total Unique Referrers 1910
Total Unique User Agents 137
. Avg Max
Hits per Hour 50 160
Hits per Day 1200 1851
Files per Day 806 1245
Pages per Day 1180 1822
Sites per Day 23 89
Visits per Day 70 135
KBytes per Day 8813 15810
Hits by Response Code
Code 200 - OK 67.23% 25011
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 302 - Found 31.14% 11584
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 1.63% 607

Daily usage for October 2022

Daily Statistics for October 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 394 1.06% 9 0.04% 386 1.05% 40 1.84% 17 2.30% 827 0.30%
2 1232 3.31% 460 1.84% 1201 3.28% 71 3.27% 33 4.47% 7077 2.59%
3 1851 4.98% 1115 4.46% 1822 4.98% 87 4.00% 39 5.28% 11102 4.06%
4 1591 4.28% 1196 4.78% 1581 4.32% 112 5.15% 43 5.83% 12181 4.46%
5 1455 3.91% 1245 4.98% 1416 3.87% 135 6.21% 65 8.81% 15810 5.79%
6 1417 3.81% 1177 4.71% 1406 3.84% 80 3.68% 39 5.28% 12248 4.48%
7 1468 3.95% 1142 4.57% 1454 3.97% 123 5.66% 81 10.98% 13713 5.02%
8 1464 3.94% 933 3.73% 1456 3.98% 83 3.82% 41 5.56% 9807 3.59%
9 1818 4.89% 1104 4.41% 1813 4.95% 89 4.10% 33 4.47% 11206 4.10%
10 996 2.68% 393 1.57% 972 2.66% 91 4.19% 54 7.32% 5250 1.92%
11 755 2.03% 635 2.54% 747 2.04% 33 1.52% 29 3.93% 6889 2.52%
12 695 1.87% 550 2.20% 677 1.85% 42 1.93% 40 5.42% 5916 2.17%
13 1392 3.74% 1086 4.34% 1383 3.78% 59 2.72% 23 3.12% 10723 3.92%
14 1379 3.71% 1093 4.37% 1376 3.76% 54 2.49% 23 3.12% 10325 3.78%
15 1464 3.94% 1170 4.68% 1446 3.95% 69 3.18% 36 4.88% 11222 4.11%
16 1422 3.82% 1170 4.68% 1401 3.83% 62 2.85% 29 3.93% 11201 4.10%
17 1421 3.82% 1008 4.03% 1404 3.84% 92 4.23% 41 5.56% 9949 3.64%
18 1378 3.70% 1155 4.62% 1349 3.69% 97 4.46% 62 8.40% 14576 5.34%
19 1355 3.64% 1159 4.63% 1313 3.59% 82 3.77% 89 12.06% 13422 4.91%
20 1113 2.99% 847 3.39% 1106 3.02% 42 1.93% 30 4.07% 8709 3.19%
21 1137 3.06% 777 3.11% 1127 3.08% 54 2.49% 31 4.20% 7869 2.88%
22 568 1.53% 160 0.64% 566 1.55% 45 2.07% 14 1.90% 1360 0.50%
23 687 1.85% 441 1.76% 666 1.82% 51 2.35% 33 4.47% 4173 1.53%
24 692 1.86% 442 1.77% 669 1.83% 54 2.49% 24 3.25% 3998 1.46%
25 1562 4.20% 1117 4.47% 1537 4.20% 85 3.91% 33 4.47% 10601 3.88%
26 1614 4.34% 707 2.83% 1547 4.23% 96 4.42% 41 5.56% 7721 2.83%
27 1267 3.41% 773 3.09% 1248 3.41% 43 1.98% 30 4.07% 8499 3.11%
28 563 1.51% 74 0.30% 557 1.52% 57 2.62% 38 5.15% 1137 0.42%
29 1356 3.64% 699 2.79% 1332 3.64% 95 4.37% 63 8.54% 8912 3.26%
30 1163 3.13% 965 3.86% 1141 3.12% 66 3.04% 65 8.81% 12247 4.48%
31 535 1.44% 209 0.84% 505 1.38% 63 2.90% 68 9.21% 4533 1.66%

Hourly usage for October 2022

Hourly Statistics for October 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 49 1535 4.13% 33 1033 4.13% 48 1518 4.15% 367 11363 4.16%
1 46 1450 3.90% 33 1035 4.14% 45 1417 3.87% 382 11848 4.34%
2 46 1443 3.88% 33 1039 4.15% 46 1427 3.90% 366 11357 4.16%
3 41 1294 3.48% 29 902 3.61% 40 1266 3.46% 326 10097 3.70%
4 46 1440 3.87% 30 939 3.75% 46 1427 3.90% 338 10491 3.84%
5 50 1561 4.20% 33 1031 4.12% 49 1543 4.22% 383 11877 4.35%
6 51 1600 4.30% 34 1057 4.23% 50 1563 4.27% 398 12346 4.52%
7 49 1548 4.16% 33 1026 4.10% 49 1522 4.16% 365 11321 4.14%
8 49 1532 4.12% 33 1043 4.17% 49 1520 4.15% 345 10685 3.91%
9 51 1594 4.28% 34 1067 4.27% 50 1567 4.28% 372 11524 4.22%
10 49 1528 4.11% 32 1019 4.07% 48 1518 4.15% 340 10544 3.86%
11 46 1437 3.86% 31 977 3.91% 45 1420 3.88% 359 11117 4.07%
12 48 1501 4.03% 31 976 3.90% 46 1449 3.96% 352 10917 4.00%
13 48 1502 4.04% 32 993 3.97% 47 1473 4.02% 347 10754 3.94%
14 48 1498 4.03% 33 1052 4.21% 47 1479 4.04% 420 13024 4.77%
15 50 1555 4.18% 33 1028 4.11% 49 1537 4.20% 353 10938 4.00%
16 51 1584 4.26% 35 1090 4.36% 50 1575 4.30% 370 11461 4.20%
17 57 1788 4.81% 36 1139 4.55% 57 1774 4.85% 374 11592 4.24%
18 58 1803 4.85% 38 1181 4.72% 56 1749 4.78% 400 12397 4.54%
19 53 1663 4.47% 35 1104 4.41% 52 1633 4.46% 380 11766 4.31%
20 51 1611 4.33% 33 1033 4.13% 51 1581 4.32% 345 10683 3.91%
21 50 1569 4.22% 34 1055 4.22% 49 1525 4.17% 351 10881 3.98%
22 52 1619 4.35% 36 1123 4.49% 51 1602 4.38% 402 12466 4.56%
23 49 1549 4.16% 34 1069 4.27% 49 1519 4.15% 379 11753 4.30%

Top 30 of 220 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 22586 60.71% 224983 82.35% /stats/
2 1795 4.82% 1180 0.43% /
3 13 0.03% 1005 0.37% /stats/usage_202009.html
4 9 0.02% 773 0.28% /stats/usage_202106.html
5 8 0.02% 674 0.25% /stats/usage_201304.html
6 7 0.02% 329 0.12% /stats/usage_201104.html
7 7 0.02% 513 0.19% /stats/usage_201204.html
8 7 0.02% 537 0.20% /stats/usage_201212.html
9 7 0.02% 596 0.22% /stats/usage_201409.html
10 7 0.02% 641 0.23% /stats/usage_201503.html
11 7 0.02% 602 0.22% /stats/usage_202001.html
12 7 0.02% 606 0.22% /stats/usage_202208.html
13 7 0.02% 635 0.23% /stats/usage_202209.html
14 6 0.02% 225 0.08% /stats/usage_201106.html
15 6 0.02% 397 0.15% /stats/usage_201110.html
16 6 0.02% 435 0.16% /stats/usage_201207.html
17 6 0.02% 447 0.16% /stats/usage_201210.html
18 6 0.02% 457 0.17% /stats/usage_201211.html
19 6 0.02% 462 0.17% /stats/usage_201302.html
20 6 0.02% 513 0.19% /stats/usage_201310.html
21 6 0.02% 513 0.19% /stats/usage_201403.html
22 6 0.02% 515 0.19% /stats/usage_201407.html
23 6 0.02% 551 0.20% /stats/usage_201508.html
24 6 0.02% 549 0.20% /stats/usage_201612.html
25 6 0.02% 515 0.19% /stats/usage_201803.html
26 6 0.02% 524 0.19% /stats/usage_202010.html
27 6 0.02% 554 0.20% /stats/usage_202103.html
28 6 0.02% 524 0.19% /stats/usage_202206.html
29 5 0.01% 172 0.06% /stats/usage_201011.html
30 5 0.01% 190 0.07% /stats/usage_201102.html

Top 10 of 220 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 22586 60.71% 224983 82.35% /stats/
2 1795 4.82% 1180 0.43% /
3 13 0.03% 1005 0.37% /stats/usage_202009.html
4 9 0.02% 773 0.28% /stats/usage_202106.html
5 8 0.02% 674 0.25% /stats/usage_201304.html
6 7 0.02% 641 0.23% /stats/usage_201503.html
7 7 0.02% 635 0.23% /stats/usage_202209.html
8 7 0.02% 606 0.22% /stats/usage_202208.html
9 7 0.02% 602 0.22% /stats/usage_202001.html
10 7 0.02% 596 0.22% /stats/usage_201409.html

Top 10 of 137 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5 0.01% 724 34.71% /stats/usage_201507.html
2 1795 4.82% 517 24.78% /
3 22586 60.71% 345 16.54% /stats/
4 13 0.03% 10 0.48% /stats/usage_202009.html
5 9 0.02% 8 0.38% /stats/usage_202106.html
6 7 0.02% 7 0.34% /stats/usage_201104.html
7 7 0.02% 7 0.34% /stats/usage_201212.html
8 8 0.02% 7 0.34% /stats/usage_201304.html
9 7 0.02% 7 0.34% /stats/usage_202209.html
10 6 0.02% 6 0.29% /stats/usage_201106.html

Top 10 of 137 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5 0.01% 722 34.74% /stats/usage_201507.html
2 1795 4.82% 452 21.75% /
3 22586 60.71% 402 19.35% /stats/
4 13 0.03% 10 0.48% /stats/usage_202009.html
5 9 0.02% 8 0.38% /stats/usage_202106.html
6 7 0.02% 7 0.34% /stats/usage_201104.html
7 7 0.02% 7 0.34% /stats/usage_201212.html
8 8 0.02% 7 0.34% /stats/usage_201304.html
9 7 0.02% 7 0.34% /stats/usage_201409.html
10 6 0.02% 6 0.29% /stats/usage_201106.html

Top 30 of 1910 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4892 13.15% https://sexmilf-dating.com/
2 4479 12.04% https://love-girls24.com
3 4145 11.14% https://donjob.eu/
4 2639 7.09% https://nuru-massage.biz/
5 2172 5.84% https://sexmilf-dating.com
6 1714 4.61% https://private-dating.nl
7 1541 4.14% - (Direct Request)
8 936 2.52% https://getery.xyz
9 780 2.10% https://seks-dosug.com
10 780 2.10% https://seksvibor.xyz
11 618 1.66% https://mosbordell.com
12 148 0.40% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com/
13 135 0.36% https://starlink.actor/
14 128 0.34% https://starlink.actor
15 126 0.34% https://sushistone.ru
16 125 0.34% https://mine-exchangee.com
17 121 0.33% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com/
18 121 0.33% https://megadarknet.org
19 121 0.33% https://sushistone.ru/
20 118 0.32% https://megadarknet.org/
21 116 0.31% https://mine-exchangee.com/
22 113 0.30% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com
23 112 0.30% https://dosug-rus.net/
24 111 0.30% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com/
25 108 0.29% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com
26 108 0.29% https://omg.omgomgomg5j4.com/
27 107 0.29% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com
28 107 0.29% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com
29 106 0.28% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com/
30 99 0.27% https://i-augmentin.site

Top 10 of 10 Total Search Strings
# Hits Search String
1 36 16.00% http://2okna.com
2 36 16.00% http://rem-byt-kazan.ru
3 34 15.11% http://kosmin-grupp.com
4 34 15.11% http://zakamskaya.ru
5 32 14.22% http://kosmin-grupp.ru
6 14 6.22% https://rem-byt-kazan.ru
7 13 5.78% https://kosmin-grupp.com
8 11 4.89% https://zakamskaya.ru
9 8 3.56% https://kosmin-grupp.ru
10 7 3.11% https://2okna.com

Top 15 of 137 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1875 5.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 1849 4.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 1805 4.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 1002 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 998 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 996 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 983 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 982 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
9 975 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 969 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 963 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 961 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 949 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 946 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 944 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81

Usage by Country for October 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 37204 100.00% 25012 100.00% 273204 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23