Usage Statistics for www.alexduerr.at

Summary Period: September 2022
Generated 01-Oct-2022 03:33 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2022
Total Hits 40007
Total Files 25689
Total Pages 39078
Total Visits 2340
Total KBytes 266024
Total Unique Sites 723
Total Unique URLs 385
Total Unique Referrers 2983
Total Unique User Agents 146
. Avg Max
Hits per Hour 55 253
Hits per Day 1333 1857
Files per Day 856 1252
Pages per Day 1302 1834
Sites per Day 24 83
Visits per Day 78 109
KBytes per Day 8867 14670
Hits by Response Code
Code 200 - OK 64.21% 25689
Code 302 - Found 34.16% 13665
Code 304 - Not Modified 0.17% 67
Code 404 - Not Found 1.46% 586

Daily usage for September 2022

Daily Statistics for September 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 240 0.60% 105 0.41% 217 0.56% 45 1.92% 48 6.64% 1642 0.62%
2 791 1.98% 527 2.05% 775 1.98% 40 1.71% 33 4.56% 5508 2.07%
3 1303 3.26% 877 3.41% 1250 3.20% 75 3.21% 38 5.26% 8621 3.24%
4 1131 2.83% 819 3.19% 1110 2.84% 73 3.12% 38 5.26% 8393 3.16%
5 1547 3.87% 985 3.83% 1524 3.90% 96 4.10% 50 6.92% 9887 3.72%
6 1566 3.91% 1015 3.95% 1529 3.91% 107 4.57% 73 10.10% 10686 4.02%
7 1703 4.26% 1016 3.96% 1684 4.31% 103 4.40% 50 6.92% 10313 3.88%
8 1502 3.75% 896 3.49% 1475 3.77% 92 3.93% 46 6.36% 9047 3.40%
9 1857 4.64% 889 3.46% 1834 4.69% 83 3.55% 46 6.36% 9760 3.67%
10 1453 3.63% 872 3.39% 1432 3.66% 74 3.16% 38 5.26% 9337 3.51%
11 1364 3.41% 787 3.06% 1343 3.44% 89 3.80% 44 6.09% 8375 3.15%
12 1684 4.21% 907 3.53% 1627 4.16% 98 4.19% 51 7.05% 9169 3.45%
13 1266 3.16% 895 3.48% 1253 3.21% 62 2.65% 33 4.56% 8866 3.33%
14 1329 3.32% 1110 4.32% 1300 3.33% 67 2.86% 48 6.64% 11464 4.31%
15 1195 2.99% 1032 4.02% 1157 2.96% 72 3.08% 71 9.82% 11345 4.26%
16 832 2.08% 597 2.32% 819 2.10% 55 2.35% 35 4.84% 6155 2.31%
17 1219 3.05% 782 3.04% 1203 3.08% 67 2.86% 36 4.98% 7730 2.91%
18 1748 4.37% 1137 4.43% 1713 4.38% 104 4.44% 42 5.81% 11208 4.21%
19 1717 4.29% 1086 4.23% 1661 4.25% 108 4.62% 35 4.84% 10601 3.98%
20 1161 2.90% 540 2.10% 1135 2.90% 96 4.10% 44 6.09% 6251 2.35%
21 1052 2.63% 788 3.07% 1023 2.62% 54 2.31% 47 6.50% 7754 2.91%
22 1400 3.50% 1067 4.15% 1379 3.53% 73 3.12% 36 4.98% 10376 3.90%
23 826 2.06% 365 1.42% 817 2.09% 87 3.72% 24 3.32% 3155 1.19%
24 1090 2.72% 809 3.15% 1079 2.76% 60 2.56% 23 3.18% 7539 2.83%
25 1203 3.01% 594 2.31% 1173 3.00% 109 4.66% 70 9.68% 6714 2.52%
26 1520 3.80% 1022 3.98% 1511 3.87% 79 3.38% 25 3.46% 10281 3.86%
27 1660 4.15% 1252 4.87% 1498 3.83% 94 4.02% 48 6.64% 14670 5.51%
28 1448 3.62% 987 3.84% 1403 3.59% 99 4.23% 83 11.48% 10587 3.98%
29 1781 4.45% 1105 4.30% 1741 4.46% 104 4.44% 61 8.44% 11450 4.30%
30 1419 3.55% 826 3.22% 1413 3.62% 68 2.91% 33 4.56% 9141 3.44%

Hourly usage for September 2022

Hourly Statistics for September 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 56 1709 4.27% 39 1176 4.58% 56 1684 4.31% 381 11420 4.29%
1 54 1631 4.08% 36 1088 4.24% 53 1600 4.09% 365 10937 4.11%
2 53 1614 4.03% 34 1020 3.97% 52 1566 4.01% 368 11034 4.15%
3 48 1447 3.62% 29 878 3.42% 47 1421 3.64% 311 9328 3.51%
4 56 1704 4.26% 34 1036 4.03% 55 1653 4.23% 366 10967 4.12%
5 55 1662 4.15% 32 975 3.80% 54 1624 4.16% 328 9849 3.70%
6 54 1634 4.08% 31 931 3.62% 52 1589 4.07% 323 9699 3.65%
7 54 1621 4.05% 31 946 3.68% 53 1606 4.11% 309 9270 3.48%
8 64 1935 4.84% 42 1276 4.97% 58 1765 4.52% 484 14513 5.46%
9 57 1722 4.30% 35 1074 4.18% 56 1694 4.33% 370 11114 4.18%
10 53 1614 4.03% 34 1043 4.06% 53 1597 4.09% 349 10479 3.94%
11 52 1581 3.95% 35 1052 4.10% 51 1550 3.97% 351 10521 3.96%
12 58 1767 4.42% 36 1102 4.29% 56 1706 4.37% 363 10883 4.09%
13 53 1598 3.99% 34 1035 4.03% 52 1579 4.04% 360 10809 4.06%
14 54 1644 4.11% 35 1079 4.20% 52 1587 4.06% 399 11968 4.50%
15 57 1717 4.29% 37 1130 4.40% 56 1685 4.31% 397 11906 4.48%
16 54 1623 4.06% 35 1056 4.11% 52 1570 4.02% 370 11101 4.17%
17 57 1722 4.30% 37 1120 4.36% 56 1681 4.30% 391 11735 4.41%
18 57 1721 4.30% 37 1138 4.43% 56 1706 4.37% 372 11170 4.20%
19 56 1695 4.24% 37 1118 4.35% 56 1680 4.30% 396 11866 4.46%
20 57 1721 4.30% 37 1127 4.39% 56 1693 4.33% 383 11504 4.32%
21 56 1708 4.27% 36 1089 4.24% 55 1660 4.25% 389 11672 4.39%
22 52 1572 3.93% 36 1092 4.25% 51 1558 3.99% 368 11037 4.15%
23 54 1645 4.11% 36 1108 4.31% 54 1624 4.16% 375 11242 4.23%

Top 30 of 385 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 22868 57.16% 227754 85.61% /stats/
2 2075 5.19% 1363 0.51% /
3 7 0.02% 513 0.19% /stats/usage_201403.html
4 7 0.02% 549 0.21% /stats/usage_201503.html
5 7 0.02% 548 0.21% /stats/usage_201506.html
6 7 0.02% 564 0.21% /stats/usage_202209.html
7 6 0.01% 190 0.07% /stats/usage_201102.html
8 6 0.01% 252 0.09% /stats/usage_201112.html
9 6 0.01% 366 0.14% /stats/usage_201204.html
10 6 0.01% 383 0.14% /stats/usage_201212.html
11 6 0.01% 426 0.16% /stats/usage_201309.html
12 6 0.01% 419 0.16% /stats/usage_201402.html
13 6 0.01% 426 0.16% /stats/usage_201409.html
14 6 0.01% 457 0.17% /stats/usage_201505.html
15 6 0.01% 456 0.17% /stats/usage_201509.html
16 6 0.01% 430 0.16% /stats/usage_201803.html
17 6 0.01% 425 0.16% /stats/usage_201806.html
18 6 0.01% 548 0.21% /stats/usage_202007.html
19 6 0.01% 457 0.17% /stats/usage_202204.html
20 5 0.01% 138 0.05% /stats/usage_201011.html
21 5 0.01% 235 0.09% /stats/usage_201104.html
22 5 0.01% 202 0.08% /stats/usage_201107.html
23 5 0.01% 330 0.12% /stats/usage_201109.html
24 5 0.01% 144 0.05% /stats/usage_201201.html
25 5 0.01% 198 0.07% /stats/usage_201202.html
26 5 0.01% 305 0.11% /stats/usage_201205.html
27 5 0.01% 298 0.11% /stats/usage_201210.html
28 5 0.01% 305 0.11% /stats/usage_201211.html
29 5 0.01% 340 0.13% /stats/usage_201405.html
30 5 0.01% 361 0.14% /stats/usage_201408.html

Top 10 of 385 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 22868 57.16% 227754 85.61% /stats/
2 2075 5.19% 1363 0.51% /
3 5 0.01% 580 0.22% /stats/webalizer.current
4 7 0.02% 564 0.21% /stats/usage_202209.html
5 7 0.02% 549 0.21% /stats/usage_201503.html
6 6 0.01% 548 0.21% /stats/usage_202007.html
7 7 0.02% 548 0.21% /stats/usage_201506.html
8 7 0.02% 513 0.19% /stats/usage_201403.html
9 6 0.01% 457 0.17% /stats/usage_201505.html
10 6 0.01% 457 0.17% /stats/usage_202204.html

Top 10 of 137 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3 0.01% 1002 43.83% /stats/usage_201507.html
2 2075 5.19% 518 22.66% /
3 22868 57.16% 419 18.33% /stats/
4 6 0.01% 5 0.22% /stats/usage_201112.html
5 7 0.02% 5 0.22% /stats/usage_201403.html
6 7 0.02% 5 0.22% /stats/usage_201506.html
7 6 0.01% 5 0.22% /stats/usage_202007.html
8 5 0.01% 5 0.22% /stats/usage_202009.html
9 7 0.02% 5 0.22% /stats/usage_202209.html
10 6 0.01% 4 0.17% /stats/usage_201102.html

Top 10 of 137 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3 0.01% 1001 43.85% /stats/usage_201507.html
2 22868 57.16% 485 21.24% /stats/
3 2075 5.19% 443 19.40% /
4 7 0.02% 6 0.26% /stats/usage_202209.html
5 6 0.01% 5 0.22% /stats/usage_201102.html
6 6 0.01% 5 0.22% /stats/usage_201112.html
7 7 0.02% 5 0.22% /stats/usage_201403.html
8 7 0.02% 5 0.22% /stats/usage_201506.html
9 6 0.01% 5 0.22% /stats/usage_202007.html
10 5 0.01% 5 0.22% /stats/usage_202009.html

Top 30 of 2983 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9385 23.46% https://donjob.eu/
2 7233 18.08% https://vipcallsgirls.com
3 3052 7.63% https://datingwish.me
4 1544 3.86% - (Direct Request)
5 1092 2.73% https://getery.xyz
6 835 2.09% https://seksvibor.xyz
7 678 1.69% https://mosbordell.com
8 624 1.56% https://seks-dosug.com
9 292 0.73% https://torbookomg.com
10 275 0.69% https://t.me/HubExpert
11 251 0.63% https://torbookomg.com/
12 225 0.56% https://darkmoney.me/debetovye-karty-23/nadezhnye-debetovye-karty-s-garantiei-ot-krazhi-sredstv-na-skany-dropov-ot-servisa-pegas-253272/
13 214 0.53% https://darkmoney.me/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021/
14 212 0.53% https://t.me/Pegas3131
15 155 0.39% https://onion.omgomgomgmplace.com
16 141 0.35% https://hubexpert.biz/
17 139 0.35% https://onion.omgomgomgmplace.com/
18 124 0.31% https://hubexpert.biz
19 120 0.30% https://365cash.org
20 119 0.30% https://omgdarknet.com/
21 118 0.29% https://mlne-exchange.net
22 116 0.29% https://www.ez-ddos.com
23 114 0.28% https://mine-exchangee.com
24 112 0.28% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com/
25 111 0.28% https://megadarknet.org
26 111 0.28% https://mlne-exchange.net/
27 109 0.27% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com/
28 108 0.27% https://megadarknet.org/
29 105 0.26% https://sol-refund.co/vctfh
30 104 0.26% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com

Top 20 of 45 Total Search Strings
# Hits Search String
1 103 17.00% http://rem-byt-kazan.ru
2 91 15.02% http://zakamskaya.ru
3 86 14.19% http://kosmin-grupp.com
4 82 13.53% http://kosmin-grupp.ru
5 72 11.88% http://2okna.com
6 31 5.12% https://kosmin-grupp.com
7 30 4.95% https://kosmin-grupp.ru
8 26 4.29% https://zakamskaya.ru
9 25 4.13% https://rem-byt-kazan.ru
10 18 2.97% https://2okna.com
11 4 0.66% https://voda-service.ru/
12 3 0.50% https://megaplen.ru/
13 2 0.33% https://permanentrf.ru/blog/tatuazh-mezhresnichnogo-prostranstva/
14 2 0.33% https://permanentrf.ru/tatuazh-strelki/
15 1 0.17% gana dinero en pijamas
16 1 0.17% how does bone repair pdf
17 1 0.17% https://b2b-creative.ru/cases/gerat/
18 1 0.17% https://b2b-creative.ru/cases/mebelyovo/
19 1 0.17% https://b2b-creative.ru/ximki/otdel-marketinga/
20 1 0.17% https://cactus-shop.online/catalog/avtorskie/kompoziciya-7/

Top 15 of 146 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2070 5.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 2037 5.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 1988 4.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1061 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 1056 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 1053 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 1044 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 1034 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 1031 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 1028 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
11 1024 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 1022 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
13 1022 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 1020 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 1015 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for September 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 40007 100.00% 25689 100.00% 266024 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23